Радиомир Радиомир
www.radio-mir.com Начало | Журналы | КПО | Подписка | DX-марафон | Форум | Путь в эфир    
Начало
Журналы
Архив
КПО
Подписка
DX-марафон
Путь в эфир
Форум
Обратная связь
  Послать новость
  Послать e-mail
Софт
Ссылки
Поиск


Итоги DX-марафона

Вниманию заинтересованных читателей предлагаются очередные итоги достижений коротковолновиков exUSSR по числу подтвержденных стран по списку диплома DXCC.

Call 160 80 40 30 20 17 15 12 10 Tot
LY2ZZ 287 322 334 330 338 333 338 315 313 2910
UA4HBW 282 311 331 327 338 332 336 315 328 2900
UA6LV 286 323 333 313 336 317 332 302 309 2851
ES1QD 254 298 324 322 338 325 332 319 320 2832
RA3DX 215 298 328 326 335 319 334 307 308 2770
UA4HAU 219 293 324 323 333 324 327 304 311 2758
ES1RA 239 290 315 295 333 314 327 299 301 2713
UT5UGR 175 284 319 309 332 314 328 303 312 2676
RU3FM 142 281 320 318 336 324 327 302 302 2652
EU7SA 210 291 314 320 337 314 316 272 263 2637
RN3OK 181 280 317 315 331 317 323 273 297 2634
LY2IJ 280 286 299 301 327 292 302 231 267 2585
UA6MF 188 277 316 299 322 300 310 278 277 2567
EU6MM 150 262 311 317 328 302 317 281 295 2563
UA3SAQ 161 246 310 300 318 319 312 291 277 2534
4K8F 168 260 309 302 324 285 312 265 296 2521
UX5UO 156 271 299 269 320 290 320 287 301 2513
RA4HT 136 230 292 283 334 305 324 279 313 2496
UT5JAJ 134 262 294 297 310 306 312 283 276 2474
UY5ZZ 158 248 284 284 320 287 312 259 291 2443
EW2A 119 258 282 286 329 289 317 246 289 2415
RN6BY 100 213 289 289 320 300 306 286 285 2388
EY8MM 124 262 303 256 328 244 311 237 286 2351
RA6AF 115 219 286 284 306 283 291 264 255 2303
ES1RA 164 217 260 226 315 268 284 260 289 2283
UY0IM 103 262 297 270 318 246 292 205 274 2267
UA6AF 121 215 295 237 323 248 305 227 293 2264
UX4UA 161 222 274 255 320 260 288 209 247 2236
UY5EG 127 225 279 186 335 222 328 208 310 2220
LY2BR 127 228 261 217 314 257 302 221 278 2205
LY9Y 151 219 271 200 320 250 286 184 262 2143
4K9W 96 190 275 278 305 248 290 225 222 2129
UT3UA 70 225 295 234 315 218 300 205 263 2125
UA0AZ 86 182 200 244 331 259 292 220 273 2087
EU1AB 193 210 260 228 254 234 251 219 223 2072
UA0FAI 36 139 241 247 324 301 295 259 227 2069
LY8O 120 217 272 196 318 246 290 170 232 2061
RN3CT 102 182 282 235 306 216 269 223 237 2052
ES4MM 100 193 257 222 290 222 293 200 261 2038
RA6AU 116 192 211 243 248 223 258 277 264 2032
UA3LAR 107 149 275 189 315 227 307 190 260 2019
RW9WA 124 193 272 223 316 203 274 163 244 2012
UY8LL 118 192 246 207 283 228 289 208 239 2010
UU2JA 129 189 282 195 299 193 283 186 248 2004
LY1DR 126 233 273 216 288 224 262 146 217 1985
RA3SL 77 179 258 224 278 251 271 228 213 1979
UA0FDX 100 210 277 226 320 204 297 145 194 1973
RA1QX 120 163 211 220 271 249 275 236 223 1968
RV9WB 92 149 247 233 280 224 269 224 224 1942
UX1UA 107 176 248 183 293 214 294 174 243 1932
UA9YAB 79 156 206 189 302 229 302 196 259 1918
RW6BJ 117 184 242 218 297 194 272 152 240 1916
RV3GW 86 137 206 207 277 262 278 232 211 1896
RA6AAW 79 130 229 234 266 244 254 215 244 1895
EU1DX 96 175 269 106 303 184 312 183 262 1890
EV1R 101 188 256 223 277 247 228 170 175 1865
RW3RN 75 181 259 179 297 224 273 166 200 1854
RK9CWA 142 207 280 123 330 103 312 73 279 1849
EU1SA 43 132 238 200 272 212 267 222 256 1842
EW1CQ 128 198 252 210 283 190 251 96 193 1801
UA6XT 82 150 174 202 298 223 214 220 213 1776
UA0ACG 163 199 249 174 277 146 247 144 175 1774
UT7UW 161 200 238 156 251 158 240 138 213 1755
US7MM 96 182 226 105 302 144 277 122 240 1694
UA9TE 51 152 280 - 335 160 253 156 298 1685
UA1ACG 74 131 197 177 240 211 240 186 204 1660
UN7JX 103 181 212 130 300 145 238 144 202 1655
EU1PA 93 169 235 180 262 222 201 134 156 1652
UA0LCZ 30 168 245 166 303 158 256 121 187 1634
RA0FF 48 127 218 125 286 183 259 164 217 1627
UT3UZ 58 174 208 157 254 186 241 152 180 1610
UA6AGK 71 123 216 206 224 181 208 170 193 1592
UT4EK 84 151 211 189 244 181 201 157 168 1586
UA4QM 81 162 180 147 301 152 227 116 206 1572
UA3PB 77 148 181 156 223 168 218 186 201 1558
RA3PQ 80 162 230 191 244 190 186 100 162 1545
UA9XS 74 134 156 179 269 161 221 148 193 1535
EU4AA 88 160 202 144 264 158 217 125 174 1532
UT4EO 120 166 210 153 221 137 209 126 175 1517
UA4FWD 108 201 266 0 330 0 324 0 286 1515
ER1OO 33 172 238 187 246 106 244 100 182 1508
RN6HZ 83 94 187 200 236 214 219 129 128 1490
EU6DX 54 120 128 140 201 202 209 218 187 1459
U5MZ 67 100 162 156 206 190 206 183 187 1457
ER1LW 67 116 159 171 197 216 188 182 152 1448
RV9CHB 26 192 223 - 280 144 241 101 233 1440
US5IIM 28 22 171 179 231 235 248 208 116 1438
UA6LP 72 135 180 145 234 144 207 128 193 1438
RW1AI 79 125 209 170 244 143 213 78 157 1418
UR5ZEL 36 109 154 172 192 174 249 143 185 1414
RZ6CO 74 145 217 78 278 87 268 69 196 1412
UA9WZ 88 165 243 123 290 69 214 27 184 1403
UT5IM 31 196 266 132 295 50 210 23 189 1392
UX4UM 57 202 267 3 309 5 288 2 244 1377
UA9FAR 127 203 255 1 308 11 229 - 231 1365
UA9OS 12 112 141 144 298 146 197 125 184 1359
RV9XO 30 73 146 140 237 185 221 148 169 1349
UA3CS 8 96 169 92 301 152 217 125 177 1337
EW1KP 25 112 200 183 209 199 168 109 116 1321
US0GA 29 180 247 102 252 126 200 58 119 1313
RA6LW 104 143 219 59 245 57 259 36 190 1312
UA6LQ 6 120 161 73 294 99 194 101 261 1309
UA4ARL/qrp 68 104 134 118 214 154 206 142 151 1291
UN6T 39 154 212 76 248 85 199 92 167 1272
UA9MR 120 145 186 - 302 - 273 - 246 1272
LY3BE 69 144 134 43 244 77 217 85 253 1266
UU3JQ 61 118 172 126 199 126 195 93 172 1262
RV1CC 132 181 175 105 183 86 169 95 135 1261
UA0YAY 27 107 158 105 250 136 217 123 135 1258
RV3LS 96 143 216 42 247 59 261 25 169 1258
UX2MF 76 145 204 103 253 97 213 37 15 1253
YL2TW 74 170 207 56 234 64 233 33 165 1236
RA6AMA 82 135 211 140 176 128 152 65 144 1233
UX7IB 7 112 187 41 289 103 219 42 224 1224
EW3CW 0 190 263 0 287 0 255 0 214 1209
UR5IFB 13 107 176 57 246 112 193 56 235 1195
UA0LEC 0 131 211 138 248 118 167 64 111 1188
RV4LC 110 136 160 84 220 73 198 47 159 1187
UZ8RR 89 136 148 91 316 77 166 63 98 1184
UY0ZG 99 165 212 - 273 - 241 - 182 1172
EU7SR 59 125 189 95 245 42 233 3 173 1164
EU2MM 25 166 172 23 310 70 224 38 123 1151
UA9LP 7 72 159 72 316 90 206 61 164 1147
RV9XM 65 115 194 114 236 - 180 90 132 1126
UA9FGJ 21 124 170 116 240 93 183 37 122 1106
RX3MX 0 35 113 91 262 152 141 110 193 1097
UA1PAC 1 50 145 106 231 136 197 106 111 1083
EW1AQ 0 127 201 0 249 0 270 0 220 1067
UA3RB 38 94 164 136 207 80 162 51 129 1061
UR8MA 83 152 210 - 229 - 212 - 172 1058
EU6AA 83 114 172 128 193 108 109 67 83 1057
US7IB 45 88 185 132 177 129 143 75 75 1049
UA9XL 44 112 136 95 246 57 177 36 145 1048
UA6AGE 88 117 253 109 213 20 156 8 78 1042
LY3BY 49 96 118 110 234 123 164 33 113 1040
RN9XA 10 77 97 59 266 72 210 56 191 1038
UA0LS 26 86 160 88 230 87 177 62 104 1020
UA3RT 11 142 239 - 264 2 230 - 129 1017
UT8IM 80 102 166 71 149 53 176 52 163 1012
UA4PA 10 57 175 79 291 85 195 44 75 1011
RZ6LB 7 141 208 - 223 - 226 - 187 992
EU7SD 153 168 194 0 186 0 164 0 119 984
EW8CY 69 103 199 98 235 86 122 29 40 981
EW8O 0 0 0 152 279 185 249 9 94 968
UA4NC 55 124 145 2 258 4 174 - 179 941
UR8RF 56 133 183 26 214 - 177 - 137 926
RX3AEX 61 76 111 67 146 86 170 58 138 913
UA2FT 58 105 120 126 142 90 119 86 46 892
RW9QA 59 77 101 44 178 66 180 52 133 890
LY2MW 44 113 151 45 164 63 149 52 101 882
EW1BA 27 73 136 90 229 74 137 49 67 882
EU6-001 84 104 134 53 207 0 173 0 102 857
UA9XEN 14 79 145 50 199 21 175 49 99 831
RX3RC 68 66 143 21 180 46 144 42 111 821
RA6MQ 80 83 177 136 126 69 82 19 26 798
RZ3DX 16 114 134 - 219   171   106 760
EU1AJ 9 80 117 106 160 85 105 47 35 744
UA3QBL - 21 77 65 154 105 154 68 94 738
RA9ST 34 57 78 43 120 35 160 54 148 729
UA9XK 14 45 166 75 178 35 94 45 72 724
EW7EW 12 76 134 37 191 28 121 8 84 691
UR0MM 23 67 111 - 169 - 176 - 136 682
UT5UGQ 13 54 124 102 110 86 87 44 60 680
EW6OO 17 35 53 54 130 71 106 69 126 663
RN9XA 8 38 74 37 211 34 122 15 117 656
ER3ED 34 44 60 37 91 61 134 32 109 602
RW3AA 25 55 75 37 139 45 88 52 82 598
EW7AK 1 48 67 0 138 87 107 60 77 585
EW1IP 28 49 122 59 162 46 51 25 41 583
RX6AOB 56 77 142 - 124 30 123 - 1 553
UX2IJ 16 49 104 7 178 - 121 - 72 547
UT5UJY 7 53 80 41 119 66 132 3 40 541
RK6ATQ 62 76 100 - 82 60 149 - 5 534
RX3DLH 23 41 111 32 132 65 67 - 52 523
UA6LPY 3 90 126 7 146 37 83 6 21 519
EU4CQ 63 71 93 0 124 0 111 0 50 512
RL3AA - 8 35 - 157 54 140 14 100 508
US5UL 13 53 42 0 160 76 32 61 33 470
RV9XJ 5 58 86 3 141 6 97 2 59 457
UA9SPY 29 45 88 - 107 5 99 1 56 430
EW2EO 27 35 36 12 121 27 91 16 21 386
RW3DY 13 21 71 1 84 3 116 1 75 385
RZ9SR 15 32 64 - 113 - 87 - 59 370
EW2ES 33 48 61 0 81 0 32 0 25 280
RA6LAE 7 19 45 60 45 23 33 2 8 242
UY5WA 3 38 65 - 64 - 46 - 2 218
EW2EG 12 34 53 2 42 0 8 0 7 158
EW8WF 5 12 49 0 61 0 3 0 0 130
UR4MS 12 25 27 - 43 - 17 - 1 125
UR5FCD 3 21 5 0 2 0 35 0 8 74
UR8MG 3 1 3 - 20 - 16 - 20 63
Call 160 80 40 30 20 17 15 12 10 Tot

Напоминаем, что подсчет достижений производится только по действующим в настоящее время странам и территориям.

наверх last updated 09.30.2011